Rankingi Elo
Siła drużyn na podstawie wszystkich meczów z ostatniego roku, z uwzględnieniem gospodarza, różnicy bramek i przerwy międzysezonowej. Na tej podstawie — prawdopodobieństwa wyników najbliższych meczów.
Historia tej dyscypliny jest jeszcze krótka: 5 z 21 dni. Rankingi się stabilizują.
Meczów w historii236
Drużyn410
Dni historii5
Odświeżono
Najbliższe mecze (138)
Jeszcze 113 meczów
Zacznij za darmoWszystkie mecze, oczekiwane gole, over/under i „obie strzelą” — w Pro.
Tabela siły: #57 →
| # | Drużyna | Elo | Meczów | Ostatni mecz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreal Canadiens | 1540 | 2 | |
| 2 | Buffalo Sabres | 1532 | 2 | |
| 3 | Washington Capitals | 1530 | 2 | |
| 4 | New York Islanders | 1527 | 2 | |
| 5 | Florida Panthers | 1525 | 1 | |
| 6 | Colorado Avalanche | 1520 | 1 | |
| 7 | Vegas Golden Knights | 1519 | 1 | |
| 8 | Detroit Red Wings | 1513 | 1 | |
| 9 | Columbus Blue Jackets | 1513 | 1 | |
| 10 | Carolina Hurricanes | 1511 | 1 | |
| 11 | Chicago Blackhawks | 1511 | 1 | |
| 12 | Seattle Kraken | 1510 | 1 | |
| 13 | Edmonton Oilers | 1509 | 2 | |
| 14 | Minnesota Wild | 1506 | 2 | |
| 15 | New Jersey Devils | 1504 | 2 | |
| 16 | Vancouver Canucks | 1501 | 2 | |
| 17 | St. Louis Blues | 1500 | 2 | |
| 18 | Los Angeles Kings | 1500 | 2 | |
| 19 | Calgary Flames | 1497 | 2 | |
| 20 | San Jose Sharks | 1492 | 2 | |
| 21 | Utah Mammoth | 1480 | 1 | |
| 22 | Winnipeg Jets | 1475 | 1 | |
| 23 | Nashville Predators | 1475 | 2 | |
| 24 | Anaheim Ducks | 1475 | 2 | |
| 25 | Toronto Maple Leafs | 1471 | 2 | |
| 26 | Ottawa Senators | 1471 | 2 | |
| 27 | Boston Bruins | 1470 | 2 | |
| 28 | Philadelphia Flyers | 1469 | 2 | |
| 29 | Dallas Stars | 1455 | 2 |
Jak to liczymy
Każdy mecz zmienia rankingi: wygrana z silnym daje więcej, wysoki wynik również. Przewaga własnego boiska to 35 punktów. Po przerwie 45+ dni ranking częściowo wraca do średniej ligi. Prawdopodobieństwa wyników — model Poissona siły strzeleckiej drużyn z poprawką Elo. Pod procentem — uczciwy kurs.