France · Ligue 1: рейтинг Эло
Сильнейшая команда по Эло — Paris Saint Germain (1724), за ней Monaco (1657) и Lens (1637). Средний рейтинг 18 команд лиги — 1554.
Ближайшие матчи (4)
| Начало | Матч | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Le Havre — Paris Saint Germain | 18% | 19% | 63% | |
| Nice — Rennes | 41% | 25% | 34% | |
| Lille — Lens | 39% | 24% | 37% | |
| Estac Troyes — Le Mans | 47% | 24% | 29% |
Таблица силы: France · Ligue 1
| # | Команда | Эло | Матчей | Последний матч |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint Germain | 1724 | 15 | |
| 2 | Monaco | 1657 | 19 | |
| 3 | Lens | 1637 | 19 | |
| 4 | Lyon | 1628 | 21 | |
| 5 | Lille | 1592 | 17 | |
| 6 | Paris FC | 1575 | 13 | |
| 7 | Lorient | 1574 | 14 | |
| 8 | Rennes | 1570 | 19 | |
| 9 | Estac Troyes | 1543 | 15 | |
| 10 | Nice | 1530 | 13 | |
| 11 | Marseille | 1522 | 15 | |
| 12 | Le Mans | 1521 | 16 | |
| 13 | Toulouse | 1511 | 12 | |
| 14 | Auxerre | 1508 | 14 | |
| 15 | Angers | 1488 | 13 | |
| 16 | Stade Brestois 29 | 1479 | 15 | |
| 17 | Strasbourg | 1474 | 14 | |
| 18 | Le Havre | 1434 | 15 |
Другие лиги
- England · Premier League
- Spain · La Liga
- Italy · Serie A
- Germany · Bundesliga
- Portugal · Primeira Liga
- Netherlands · Eredivisie
- Belgium · Jupiler Pro League
- Turkey · Süper Lig
- Russia · Premier League
- Poland · Ekstraklasa
- England · Championship
- Brazil · Serie A
- Argentina · Liga Profesional Argentina
- Scotland · Premiership
Как считается
Каждый матч меняет рейтинги: победа над сильным даёт больше, крупный счёт — тоже. Преимущество своего поля — 65 очков. После паузы 45+ дней рейтинг частично возвращается к среднему лиги. Вероятности исходов — модель Пуассона по голевой силе команд с поправкой на Эло. Под процентом — честный кф.